ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ МАРАФОНА,
Начинаем с 27.01.2014.
Изменения веса еженедельно по понедельникам.
Обязянность каждого участника - каждый понедельник взвеситься и результаты сообщить модератору В ЭТОЙ ТЕМЕ , не зависимо от того, убавился или прибавился Ваш вес.
За каждые потерянные 2 кг вручается виртуальный приз
СПИСОК УЧАСТНИКОВ МАРАФОНА
1. Людмила - 66,4 (62,0)
03.02.14. - 65,6 ( - 0,8)
09.02.14. - командировка
17.02.14. - 66,6 (+ 1,0)
24.02.14. - 64,9 ( - 1,7)
03.03.14. - 64,1 (- 0,8)
10.03.14. - 63,5 (- 0,6)
17.03.14. - 63,2 (- 0,3)
24.03.14. - 63,0 (-0,2)
31.03.14. - 63,0 ( 0 )
07.04.14. - 62,7 (-0,3)
14.04.14. - 61,9 (- 0,8) УРАААААА !!!!! Я достигла желаемого результата
4,7
2. Simaria - 88,6- (63,0)
03.02.14. - 87,6 (- 1,0)
09.02.14. - 88,4 (+ 0,8)
17.02.14. - 87,5 (- 0,9)
24.02.14. - 87,3 ( - 0,2)
03.03.14. - ----
10.03.14. - 87,8 (+ 0,5)
17.03.14. - ----
24.03.14. - 86,8 ( - 1,0)
31.03.14. -
3,4
3. Гал - 80,3
03.02.14. - 80,0 (- 0,3)
09.02.14. - 79,2 (- 0,8)
17.02.14. - 79,0 (-0,2)
24.02.14. - 0
03.03.14. - 78,8 )0,2
10.03.14. - 79,0 (+ 0,2)
17.03.14. - 78,4 ( -0,6)
24.03.14. - 78,0 (-0,4)
31.03.14. - 77,2 ( - 0,8)
07.04.14. - 77,0 (-0,2)
3,3
4. Svetlanka - 98,1
03.02.14. - 97,0 (- 1,1)
09.02.14. - 95,5 (- 1,5)
17.02.14. - 95,2 (- 0,3)
24.02.14. - 95,0 ( -0,2)
03.03.14. - -----
10.03.14. - ------
17.03.14. - -----
24.03.14. - 93,1 (- 1,9)
31.03.14. - -----
07.04.14. - 93,0 ( - 0,1)
5,1 кг
5. ворта - 84,1
03.02.14. - 83,7 (-0,4)
09.02.14. - 84,0 (+ 0,3)
17.02.14. - 83,0 (-1,0)
24.02.14. - 0
03.03.14. - ------
10.03.14.- ------
17.03.14. - -----
24.03.14. - ----
31.03.14. -
1,1 кг
6. Лиза - 81,0
03.02.14. - 80,2 (- 0,8)
09.02.14. - 79,3 (- 0,9)
17.02.14. - 79,8 (+0,5)
24.02.14. - 78,6 ( - 1,2)
03.03.14. - 78,2 (-0,4
10.03.14. - 78,6 (+0,4)
17.03.14. - 76,8 ( - 1,8)
24.03.14. - 76,8 ( 0)
31.03.14. - 76,6 ( - 0,2)
07.04.14. - 76,8 ( +0,2)
14.04.14. - 75,7 (-1,1)
21.04.14. - 75,3 (-0,4)
09.05.14. - 75,0 (-0,3)
6,0 кг
7. Diana Ru - 85,6
03.02.14. - 85,0 (-0,6)
09.02.14. - 84,8 (0,2)
17.02.14. - 85,5 (+0,7)
24.02.14. - 84,5 ( - 1,0)
03.03.14. - 83,9 (- 0,6)
10.03.14. - 83,6 (_ 0,3)
17.03.14. - ------
24.03.14. - 83,7 ( + 0,1)
31.03.14. - 83,1 (- 0,6)
07.04.14. - 82,7 (-0,4)
2,9 кг
8. Валентина к. - 65,1
03.02.14. - 64,8 (- 0,3 )
09.02.14. - 63,6 (- 1,2)
17.02.14. - 63,3 ( - 0,3)
24.02.14. - 63,4 (+ 0,1)
03.03.14. - 62,9 ( - 0,5)
10.03.14. - 63,5 (+ 0,6)
17.03.14. - 63,1 ( - 0,4)
24.03.14. - 62,5 ( - 0,6)
31.03.14. - 63,0 ( + 0,5)
07.04.14. - 61,6 (-1,4)
14.04.14. - 61,4 (-0,2)
21.04.14. - 60,8 (- 0,6)
09.05.14. - 60,9 (+0,1)
12.05.14. - 60,6 (- 0,3)
4,5 кг
9. Константин - 113,2
03.02.14. - 112,4 (- 0,8)
09.02.14. - 111,6 (-0,8)
17.02.14. - 111,0 (- 0,6)
24.02.14. - 111,0 ( 0 )
03.03.14. -
17.03.14. - ----
24.03.14. - 110,0 (- 1,0)
31.03.14. -
07.04.14. - 109,8 (- 0,2)
3,4 кг